Repasse recebido 2020
Metadados
- Arquivo original: 2020.csv — text/csv, 1.3 Kb
- Número de registros: 14
Download
Dados
mes | conta | valor | data | descricao_lancamento |
---|---|---|---|---|
Janeiro | 48524 | R$ 221.586,88 | 20/01/2020 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 01/2020 |
Fevereiro | 48524 | R$ 221.586,88 | 10/02/2020 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 02/2020 |
Março | 48524 | R$ 221.586,88 | 17/03/2020 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 03/2020 |
Abril | 48524 | R$ 221.586,88 | 14/04/2020 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 04/2020 |
Maio | 48524 | R$ 221.586,88 | 13/05/2020 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 05/2020 |
Junho | 48524 | R$ 221.586,88 | 15/06/2020 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 06/2020 |
Julho | 48524 | R$ 221.586,88 | 14/07/2020 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 07/2020 |
Agosto | 48524 | R$ 221.586,88 | 14/08/2020 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 08/2020 |
Setembro | 48524 | R$ 221.586,88 | 15/09/2020 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 09/2020 |
Outubro | 48524 | R$ 221.586,88 | 14/10/2020 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 10/2020 |
Novembro | 48524 | R$ 221.586,88 | 16/10/2020 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 11/2020 |
Dezembro | 48524 | R$ 221.586,88 | 10/12/2020 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 12/2020 |
Total | R$ 2.659.042,56 |
Ações do documento