Repasse recebido
Metadados
- Arquivo original: 2019.csv — text/csv, 1.2 Kb
- Número de registros: 14
Download
Dados
mes | conta | valor | data | descricao_lancamento |
---|---|---|---|---|
Janeiro | 48524 | R$ 200.816,28 | 10/01/2019 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 01 |
Fevereiro | 48524 | R$ 203.340,68 | 13/02/2019 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 02 |
Março | 48524 | R$ 202.123,45 | 15/03/2019 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 03 |
Abril | 48524 | R$ 202.123,45 | 16/04/2019 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 04 |
Maio | 48524 | R$ 202.123,45 | 15/05/2019 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 05 |
Junho | 48524 | R$ 202.123,45 | 17/06/2019 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 06 |
Julho | 48524 | R$ 202.123,45 | 11/07/2019 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 07 |
Agosto | 48524 | R$ 202.123,45 | 19/08/2019 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 08 |
Setembro | 48524 | R$ 202.123,45 | 17/09/2019 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 09 |
Outubro | 48524 | R$ 202.123,45 | 17/10/2019 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 10 |
Novembro | 48524 | R$ 202.123,45 | 12/11/2019 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 11 |
Dezembro | 48524 | R$ 186.437,31 | 10/12/2019 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 12 |
Total | R$ 2.409.705,32 |
Ações do documento