Repasse recebido
Metadados
- Arquivo original: 2018.csv — text/csv, 1.2 Kb
- Número de registros: 14
Download
Dados
mes | conta | valor | data | descricao_lancamento |
---|---|---|---|---|
Janeiro | 48524 | R$ 171.735,26 | 18/01/2018 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 01 |
Fevereiro | 48524 | R$ 171.735,26 | 19/02/2018 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 02 |
Março | 48524 | R$ 171.735,26 | 19/03/2018 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 03 |
Abril | 48524 | R$ 171.735,26 | 17/04/2018 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 04 |
Maio | 48524 | R$ 171.735,26 | 11/05/2018 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 05 |
Junho | 48524 | R$ 171.735,26 | 13/06/2018 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 06 |
Julho | 48524 | R$ 171.735,26 | 18/07/2018 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 07 |
Agosto | 48524 | R$ 171.735,26 | 16/08/2018 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 08 |
Setembro | 48524 | R$ 171.735,26 | 19/09/2018 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 09 |
Outubro | 48524 | R$ 171.735,26 | 16/10/2018 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 10 |
Novembro | 48524 | R$ 174.157,04 | 14/10/2018 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 11 |
Dezembro | 48524 | R$ 174.157,04 | 10/12/2018 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 12 |
Total | R$ 2.065.666,68 |
Ações do documento