Repasse recebido
Metadados
- Arquivo original: 2016.csv — text/csv, 1.2 Kb
- Número de registros: 14
Download
Dados
mes | conta | valor | data | descricao_lancamento |
---|---|---|---|---|
Janeiro | 48524 | R$ 172.625,12 | 19/01/2016 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 01 |
Fevereiro | 48524 | R$ 172.625,12 | 18/02/2016 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 02 |
Março | 48524 | R$ 172.625,12 | 17/03/2016 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 03 |
Abril | 48524 | R$ 172.625,12 | 19/04/2016 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 04 |
Maio | 48524 | R$ 172.625,12 | 18/05/2016 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 05 |
Junho | 48524 | R$ 172.625,12 | 17/06/2016 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 06 |
Julho | 48524 | R$ 172.625,12 | 18/07/2016 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 07 |
Agosto | 48524 | R$ 172.625,12 | 18/08/2016 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 08 |
Setembro | 48524 | R$ 172.625,12 | 20/09/2016 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 09 |
Outubro | 48524 | R$ 172.625,12 | 19/10/2016 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 10 |
Novembro | 48524 | R$ 172.635,12 | 17/11/2016 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 11 |
Dezembro | 48524 | R$ 172.615,14 | 19/12/2016 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 12 |
Total | R$ 2.071.501,46 |
Ações do documento