Repasse recebido
Metadados
- Arquivo original: 2014.csv — text/csv, 1.2 Kb
- Número de registros: 14
Download
Dados
mes | conta | valor | data | descricao_lancamento |
---|---|---|---|---|
Janeiro | 48524 | R$ 153.000,00 | 20/01/2014 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 01 |
Fevereiro | 48524 | R$ 153.000,00 | 20/02/2014 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 02 |
Março | 48524 | R$ 153.000,00 | 20/03/2014 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 03 |
Abril | 48524 | R$ 153.000,00 | 15/04/2014 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 04 |
Maio | 48524 | R$ 153.000,00 | 16/05/2014 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 05 |
Junho | 48524 | R$ 153.000,00 | 16/06/2014 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 06 |
Julho | 48524 | R$ 153.000,00 | 18/07/2014 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 07 |
Agosto | 48524 | R$ 153.000,00 | 20/08/2014 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 08 |
Setembro | 48524 | R$ 153.000,00 | 19/09/2014 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 09 |
Outubro | 48524 | R$ 153.000,00 | 20/10/2014 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 10 |
Novembro | 48524 | R$ 153.000,00 | 18/11/2014 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 11 |
Dezembro | 48524 | R$ 151.900,00 | 19/12/2014 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 12 |
Total | R$ 1.834.900,00 |
Ações do documento