EMPENHOS 2019

Empenho Ano Processo Data Vlr. Empenho    Anulado  Liquidado Pago A pagar Elemento Credor
1 2019 001/2019 02/01  R$ 737.472,00  R$  16.032,00  R$  721.440,00  R$  721.440,00  R$     -   31901100000000 VEREADORES DA CMEPF
2 2019 002/2019 02/01  R$  649.795,32  R$               -    R$  649.795,32  R$  649.795,32  R$     -   31901100000000 SERVIDORES DA CMEPF
3 2019 003/2019 02/01  R$  190.000,00  R$  32.262,91  R$  153.873,27  R$  153.873,27  R$     -   31901300000000 INSS
4 2019 004/2019 02/01  R$  140.000,00  R$    2.746,16  R$  137.253,84  R$  137.253,84  R$     -   31901300000000 INSS
5 2019 005/2019 02/01  R$    11.964,90  R$    1.191,61  R$    10.773,29  R$    10.773,29  R$     -   33903900000000 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE
6 2019 006/2019 02/01  R$      1.140,00  R$       206,04  R$         933,96  R$         933,96  R$     -   33903900000000 CEDAE 
7 2019 007/2019 02/01  R$    16.000,00  R$    4.164,94  R$    11.835,06  R$    11.835,06  R$     -   33903900000000 TELEMAR NORTE LESTE S/A
8 2019 008/2019 02/01  R$      2.000,00  R$       871,15  R$      1.128,85  R$      1.128,85  R$     -   33909200000000 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE
9 2019 009/2019 02/01  R$         200,00  R$       200,00  R$                 -    R$                 -    R$     -   33903900000000 CEDAE 
10 2019 010/2019 02/01  R$      2.000,00  R$               -    R$      2.000,00  R$      2.000,00  R$     -   33909200000000 TELEMAR NORTE LESTE S/A
11 2019 046/2017 02/01  R$    12.432,51  R$               -    R$    12.432,51  R$    12.432,51  R$     -   33909200000000 CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.
12 2019 039/2018 02/01  R$      5.850,00  R$    4.000,00  R$      1.850,00  R$      1.850,00  R$     -   33903900000000 Marcelo dos Santos Neves
13 2019 041/2018 02/01  R$      9.751,72  R$               -    R$      9.751,72  R$      9.751,72  R$     -   33903900000000 CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.
14 2019 014/2018 02/01  R$         650,00  R$               -    R$         650,00  R$         650,00  R$     -   33903900000000 RUAN BRAGA FERNANDES 120976877717
15 2019 015/2018 02/01  R$         645,00  R$               -    R$         645,00  R$         645,00  R$     -   33903900000000 APARECIDA MARCILENE LOPES
16 2019 017/2019 04/01  R$         450,00  R$               -    R$         450,00  R$         450,00  R$     -   33901400000000 Jorge da Silva
17 2019 014/2019 04/01  R$           16,15  R$               -    R$           16,15  R$           16,15  R$     -   33903900000000 SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
18 2019 040/2018 04/01  R$    15.000,00  R$               -    R$    15.000,00  R$    15.000,00  R$     -   33903000000000 FAROL DO CHAFRE POSTO DE GASOLINA LTDA
19 2019 018/2019 04/01  R$      3.250,00  R$               -    R$      3.250,00  R$      3.250,00  R$     -   33903900000000 BANCO DO BRASIL
21 2019 020/2019 17/01  R$         555,09  R$               -    R$         555,09  R$         555,09  R$     -   33903900000000 ITAMARATI AUTOMOTIVA EIRELI
22 2019 021/2019 18/01  R$           29,00  R$               -    R$           29,00  R$           29,00  R$     -   33903000000000 SOCIEDADE SERRANA DE MAT E FERRAGENS LTDA
23 2019 022/2019 23/01  R$      1.135,26  R$               -    R$      1.135,26  R$      1.135,26  R$     -   31909400000000 PAULO ROBERTO DA SILVA
24 2019 028/2019 24/01  R$         250,00  R$               -    R$         250,00  R$         250,00  R$     -   33901400000000 LAUDEMIR FEIJÓ DE OLIVEIRA
25 2019 029/2019 24/01  R$         250,00  R$               -    R$         250,00  R$         250,00  R$     -   33901400000000 LAUDEMIR FEIJÓ DE OLIVEIRA
26 2019 030/2019 31/01  R$         500,00  R$               -    R$         500,00  R$         500,00  R$     -   33901400000000 KAIO JOSÉ BALTHAZAR FERREIRA
27 2019 031/2019 31/01  R$         250,00  R$               -    R$         250,00  R$         250,00  R$     -   33901400000000 LAUDEMIR FEIJÓ DE OLIVEIRA
28 2019 032/2019 01/02  R$         335,00  R$               -    R$         335,00  R$         335,00  R$     -   33903900000000 AUTO ELETRICA ALESSANDRO
29 2019 033/2019 01/02  R$         250,00  R$               -    R$         250,00  R$         250,00  R$     -   33901400000000 JOSÉ MARCOS FONTES TREGA
30 2019 015/2019 08/02  R$      7.590,00  R$       690,00  R$      6.900,00  R$      6.900,00  R$     -   33903900000000 INFOBRAGA COMERCIO E SERVIÇOS PARA COMUTADORES EIR
31 2019 016/2019 08/02  R$      7.150,00  R$       650,00  R$      6.500,00  R$      6.500,00  R$     -   33903900000000 INFOBRAGA COMERCIO E SERVIÇOS PARA COMUTADORES EIR
32 2019 025/2019 08/02  R$         197,00  R$               -    R$         197,00  R$         197,00  R$     -   33903000000000 SOCIEDADE SERRANA DE MAT E FERRAGENS LTDA
33 2019 034/2019 08/02  R$         417,65  R$               -    R$         417,65  R$         417,65  R$     -   33903000000000 SÓ TINTAS TERESÓPOLIS LTDA
34 2019 010/2019 08/02  R$           74,92  R$               -    R$           74,92  R$           74,92  R$     -   33909200000000 TELEMAR NORTE LESTE S/A
35 2019 039/2018 12/02  R$      3.700,00  R$               -    R$      3.700,00  R$      3.700,00  R$     -   33903900000000 Marcelo dos Santos Neves
36 2019 026/2019 12/02  R$      7.260,00  R$       660,00  R$      6.600,00  R$      6.600,00  R$     -   33903900000000 FACIL DISTRIBUIDORA DE EQUIP. SUP. PAPELARIA E MAT
37 2019 018/2019 12/02  R$    12.100,00  R$               -    R$    12.100,00  R$    12.100,00  R$     -   33903900000000 APARECIDA MARCILENE LOPES
38 2019 019/2019 12/02  R$    14.800,00  R$               -    R$    14.800,00  R$    14.800,00  R$     -   33903900000000 JAF JUNIOR CONSULTORIA E SERVICOS
39 2019 035/2019 12/02  R$         892,67  R$               -    R$         892,67  R$         892,67  R$     -   31909400000000 MATEUS CARLOS FERREIRA DE AZEVEDO
40 2019 024/2019 12/02  R$      1.458,00  R$               -    R$      1.458,00  R$      1.458,00  R$     -   33903000000000 Gabriel Santana do Nascimento
41 2019 036/2019 15/02  R$           70,00  R$           1,76  R$           68,24  R$           68,24  R$     -   33903000000000 MERCEARIA FRONTIN LTDA-ME
42 2019 037/2019 18/02  R$           50,00  R$           2,40  R$           47,60  R$           47,60  R$     -   33903000000000 MERCADO BAIANINHO LTDA
43 2019 038/2019 18/02  R$         270,00  R$               -    R$         270,00  R$         270,00  R$     -   33903600000000 Diogo Jorge Machado Dias
44 2019 039/2019 18/02  R$         230,00  R$               -    R$         230,00  R$         230,00  R$     -   33903600000000 Paulo Sérgio Carvas Nunes
45 2019 043/2019 19/02  R$         250,00  R$               -    R$         250,00  R$         250,00  R$     -   33901400000000 LAUDEMIR FEIJÓ DE OLIVEIRA
46 2019 044/2019 19/02  R$         250,00  R$               -    R$         250,00  R$         250,00  R$     -   33901400000000 PAULO ROBERTO DA SILVA SOARES
47 2019 044/2019 21/02  R$      1.068,20  R$               -    R$      1.068,20  R$      1.068,20  R$     -   33903900000000 ALBERIS JOSÉ DA SILVA - EPP
48 2019 045/2019 21/02  R$         727,80  R$               -    R$         727,80  R$         727,80  R$     -   44905200000000 ALBERIS JOSÉ DA SILVA - EPP
49 2019 046/2019 22/02  R$         500,00  R$               -    R$         500,00  R$         500,00  R$     -   33901400000000 VANTUIL PASSOS DOS SANTOS
50 2019 050/2019 27/02  R$         500,00  R$               -    R$         500,00  R$         500,00  R$     -   33901400000000 MOISES DOS SANTOS ROCHA
51 2019 051/2019 27/02  R$         116,20  R$               -    R$         116,20  R$         116,20  R$     -   33903900000000 ERON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
52 2019 054/2019 27/02  R$         376,00  R$               -    R$         376,00  R$         376,00  R$     -   33903900000000 ENIO CEZAR DE SOUZA
53 2019 048/2019 27/02  R$         160,00  R$               -    R$         160,00  R$         160,00  R$     -   33903900000000 AUTO ELETRICA ALESSANDRO
54 2019 055/2019 27/02  R$         250,00  R$               -    R$         250,00  R$         250,00  R$     -   33901400000000 LAUDEMIR FEIJÓ DE OLIVEIRA
55 2019 052/2019 27/02  R$           50,00  R$               -    R$           50,00  R$           50,00  R$     -   33901400000000 Jorge da Silva
56 2019 036/2019 27/02  R$           20,99  R$               -    R$           20,99  R$           20,99  R$     -   33903000000000 MERCEARIA FRONTIN LTDA-ME
57 2019 037/2019 27/02  R$           50,72  R$               -    R$           50,72  R$           50,72  R$     -   33903000000000 MERCADO BAIANINHO LTDA
58 2019 152/2018 27/02  R$      1.243,50  R$               -    R$      1.243,50  R$      1.243,50  R$     -   33903000000000 CONFEITARIA BENFICA LTDA.
59 2019 056/2019 27/02  R$           20,65  R$               -    R$           20,65  R$           20,65  R$     -   33903000000000 PAULO ROBERTO DA SILVA SOARES
60 2019 059/2019 01/03  R$             8,45  R$               -    R$             8,45  R$             8,45  R$     -   33903900000000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
61 2019   01/03  R$         450,00  R$               -    R$         450,00  R$         450,00  R$     -   33901400000000 Jorge da Silva
62 2019 060/2019 01/03  R$           50,00  R$               -    R$           50,00  R$           50,00  R$     -   33901400000000 Jorge da Silva
63 2019 057/2019 01/03  R$         500,00  R$               -    R$         500,00  R$         500,00  R$     -   33901400000000 JEFERSON ADRIANO GOMES MOREIRA
64 2019 058/2019 01/03  R$         500,00  R$               -    R$         500,00  R$         500,00  R$     -   33901400000000 MOISES DOS SANTOS ROCHA
65 2019 061/2019 01/03  R$      1.540,71  R$               -    R$      1.540,71  R$      1.540,71  R$     -   31909400000000 Djalma Ernesto de Oliveira
66 2019 063/2019 01/03  R$         600,00  R$               -    R$         600,00  R$         600,00  R$     -   33903600000000 Élio da Silva
67 2019 062/2019 01/03  R$         700,00  R$               -    R$         700,00  R$         700,00  R$     -   33903600000000 VALDECIR BRUNO ANTUNES DO CARMO
68 2019 153/2018 01/03  R$      4.498,25  R$               -    R$      4.498,25  R$      4.498,25  R$     -   33903900000000 PRISMA TURISMO LTDA ME
69 2019 027/2019 01/03  R$      5.318,00  R$       747,60  R$      4.570,40  R$      4.570,40  R$     -   33903000000000 COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA FRONTIN LTDA  ME
70 2019 067/2019 08/03  R$         500,00  R$               -    R$         500,00  R$         500,00  R$     -   33901400000000 KAIO JOSÉ BALTHAZAR FERREIRA
71 2019 049/2019 12/03  R$    15.300,00  R$               -    R$    15.300,00  R$    15.300,00  R$     -   33903900000000 PUBLITAKE PRODUTORA E SERVIÇOS LTDA
72 2019 066/2019 12/03  R$      1.030,60  R$               -    R$      1.030,60  R$      1.030,60  R$     -   33903000000000 SOCIEDADE SERRANA DE MAT E FERRAGENS LTDA
73 2019 110/2018 13/03  R$      1.080,87  R$               -    R$      1.080,87  R$      1.080,87  R$     -   33903000000000 PEREIRA COMERCIO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA ESCRI
74 2019 068/2019 15/03  R$         500,00  R$               -    R$         500,00  R$         500,00  R$     -   33901400000000 Sandra Regina Gil
75 2019 152/2018 15/03  R$    15.899,00  R$           4,20  R$    15.894,80  R$    15.894,80  R$     -   33903000000000 CONFEITARIA BENFICA LTDA.
76 2019 064/2019 15/03  R$      4.500,00  R$               -    R$      4.500,00  R$      4.500,00  R$     -   33903600000000 Élio da Silva
77 2019 069/2019 20/03  R$           20,00  R$               -    R$           20,00  R$           20,00  R$     -   33903000000000 KAI & MAR DE FRONTIN LTDA-ME
78 2019 069/2019 20/03  R$         250,00  R$               -    R$         250,00  R$         250,00  R$     -   33901400000000 LAUDEMIR FEIJÓ DE OLIVEIRA
79 2019 047/2019 20/03  R$      1.420,00  R$               -    R$      1.420,00  R$      1.420,00  R$     -   33903000000000 VICTOR HUGO RIVELLO GARCIA PORTER
80 2019 072/2019 21/03  R$         450,00  R$               -    R$         450,00  R$         450,00  R$     -   33901400000000 ASSIDELIO ALVES CARDOSO
81 2019 073/2019 25/03  R$         250,00  R$               -    R$         250,00  R$         250,00  R$     -   33901400000000 LAUDEMIR FEIJÓ DE OLIVEIRA
82 2019 073/2019 26/03  R$      6.099,00  R$               -    R$      6.099,00  R$      6.099,00  R$     -   44905200000000 SIMRA ADONAI INSTR MUS DE CAIXAS LTDA
83 2019 074/2019 26/03  R$         464,00  R$               -    R$         464,00  R$         464,00  R$     -   33903900000000 GZ DISTRIBUIÇÃO E IMPORTACAO EIRELLI
84 2019 042/2019 26/03  R$         600,00  R$               -    R$         600,00  R$         600,00  R$     -   33903000000000 GRAFICA FRONTINENSE
85 2019 041/2019 27/03  R$         309,54  R$               -    R$         309,54  R$         309,54  R$     -   33903000000000 PERFECT DESIGN PRODUTOS DE IDENTIFICALÇÃO LTDA - E
86 2019 076/2019 27/03  R$         189,90  R$               -    R$         189,90  R$         189,90  R$     -   33903000000000 ALBERIS JOSÉ DA SILVA - EPP
87 2019 076/2019 27/03  R$           69,90  R$               -    R$           69,90  R$           69,90  R$     -   44905200000000 ALBERIS JOSÉ DA SILVA - EPP
88 2019 077/2019 27/03  R$           52,40  R$               -    R$           52,40  R$           52,40  R$     -   33903900000000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
89 2019 078/2019 27/03  R$           33,99  R$               -    R$           33,99  R$           33,99  R$     -   33903000000000 CORAÇÃO DE ESTUDANTE COMÉRCIO LTDA
90 2019   27/03  R$         250,00  R$               -    R$         250,00  R$         250,00  R$     -   33901400000000 PAULO ROBERTO DA SILVA SOARES
91 2019 070/2019 27/03  R$           29,40  R$               -    R$           29,40  R$           29,40  R$     -   33903000000000 KAI & MAR DE FRONTIN LTDA-ME
92 2019 079/2019 27/03  R$             7,05  R$               -    R$             7,05  R$             7,05  R$     -   33903000000000 MERCEARIA FRONTIN LTDA-ME
93 2019 080/2019 27/03  R$         250,00  R$               -    R$         250,00  R$         250,00  R$     -   33901400000000 LAUDEMIR FEIJÓ DE OLIVEIRA
94 2019 081/2019 27/03  R$         300,00  R$               -    R$         300,00  R$         300,00  R$     -   33903600000000 JOSÉ LUIZ CAETANO
95 2019 082/2019 29/03  R$         500,00  R$               -    R$         500,00  R$         500,00  R$     -   33901400000000 ALEX PAPA ALVES
96 2019 083/2019 29/03  R$         100,00  R$               -    R$         100,00  R$         100,00  R$     -   33901400000000 LETÍCIA PASCHOAL DA SILVA
97 2019 084/2019 02/04  R$      2.400,00  R$               -    R$      2.400,00  R$      2.400,00  R$     -   33903900000000 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
98 2019 087/2019 02/04  R$         450,00  R$               -    R$         450,00  R$         450,00  R$     -   33901400000000 Jorge da Silva
99 2019 065/2019 02/04  R$      2.275,00  R$               -    R$      2.275,00  R$      2.275,00  R$     -   44905200000000 SABRINA DA CRUZ 09648920737
100 2019 039/2018 02/04  R$    16.650,00  R$               -    R$    16.650,00  R$    16.650,00  R$     -   33903900000000 Marcelo dos Santos Neves
101 2019 090/2019 05/04  R$      2.750,00  R$       750,00  R$      2.000,00  R$      2.000,00  R$     -   33901400000000 KAIO JOSÉ BALTHAZAR FERREIRA
102 2019 092/2019 05/04  R$      2.500,00  R$       750,00  R$      1.750,00  R$      1.750,00  R$     -   33901400000000 MOISES DOS SANTOS ROCHA
103 2019 093/2019 05/04  R$      2.500,00  R$       750,00  R$      1.750,00  R$      1.750,00  R$     -   33901400000000 VANTUIL PASSOS DOS SANTOS
104 2019 091/2019 05/04  R$      2.500,00  R$       750,00  R$      1.750,00  R$      1.750,00  R$     -   33901400000000 JEFERSON ADRIANO GOMES MOREIRA
105 2019 094/2019 05/04  R$      2.500,00  R$       750,00  R$      1.750,00  R$      1.750,00  R$     -   33901400000000 ROSANGELA DE CARVALHO PASSOS GODA 
106 2019 095/2019 05/04  R$      2.500,00  R$       750,00  R$      1.750,00  R$      1.750,00  R$     -   33901400000000 Sandra Regina Gil
107 2019 089/2019 05/04  R$         900,00  R$               -    R$         900,00  R$         900,00  R$     -   33903000000000 PAULO ROBERTO DA SILVA SOARES
108 2019 096/2019 09/04  R$         150,00  R$               -    R$         150,00  R$         150,00  R$     -   33901400000000 Jorge da Silva
109 2019 097/2019 09/04  R$         100,00  R$               -    R$         100,00  R$         100,00  R$     -   33901400000000 ASSIDELIO ALVES CARDOSO
110 2019 062/2019 09/04  R$      6.300,00  R$               -    R$      6.300,00  R$      6.300,00  R$     -   33903600000000 VALDECIR BRUNO ANTUNES DO CARMO
111 2019   09/04  R$         660,00  R$               -    R$         660,00  R$         660,00  R$     -   33909200000000 FACIL DISTRIBUIDORA DE EQUIP. SUP. PAPELARIA E MAT
112 2019 014/2018 09/04  R$         650,00  R$               -    R$         650,00  R$         650,00  R$     -   33909200000000 Claudio de Jesus Almeida Filho 
113 2019 098/2019 09/04  R$         500,00  R$               -    R$         500,00  R$         500,00  R$     -   33903600000000 Diogo Jorge Machado Dias
114 2019 086/2019 09/04  R$      1.100,00  R$               -    R$      1.100,00  R$      1.100,00  R$     -   33903600000000 EVANDRO FONTES SILVA
115 2019 040/2019 09/04  R$    11.200,00  R$               -    R$    11.200,00  R$    11.200,00  R$     -   33903900000000 ROSANE DA SILVA SOUZA 17770891744
116 2019 100/2019 15/04  R$         342,00  R$               -    R$         342,00  R$         342,00  R$     -   33903900000000 AUTO ELETRICA ALESSANDRO
117 2019 099/2019 15/04  R$      1.800,00  R$               -    R$      1.800,00  R$      1.800,00  R$     -   33903900000000 REFRIGERAÇÃO CLIMA DE MONTANHA LTDA
118 2019 053/2019 15/04  R$      6.000,00  R$    1.400,00  R$      4.600,00  R$      4.600,00  R$     -   33903000000000 VARDELENA DOS SANTOS SOARES PORTO 00506481794
119 2019   15/04  R$         180,00  R$               -    R$         180,00  R$         180,00  R$     -   33903000000000 PAULO ROBERTO DA SILVA SOARES
120 2019 103/2019 25/04  R$         250,00  R$               -    R$         250,00  R$         250,00  R$     -   33901400000000 LAUDEMIR FEIJÓ DE OLIVEIRA
121 2019 104/2019 25/04  R$         250,00  R$               -    R$         250,00  R$         250,00  R$     -   33901400000000 LAUDEMIR FEIJÓ DE OLIVEIRA
122 2019 106/2019 02/05  R$         450,00  R$               -    R$         450,00  R$         450,00  R$     -   33901400000000 ASSIDELIO ALVES CARDOSO
123 2019 105/2019 02/05  R$         450,00  R$               -    R$         450,00  R$         450,00  R$     -   33901400000000 Jorge da Silva
124 2019 111/2019 02/05  R$         145,88  R$               -    R$         145,88  R$         145,88  R$     -   33903000000000 PAULO ROBERTO DA SILVA SOARES
125 2019 107/2019 08/05  R$         500,00  R$               -    R$         500,00  R$         500,00  R$     -   33901400000000 KAIO JOSÉ BALTHAZAR FERREIRA
126 2019 108/2019 08/05  R$         250,00  R$               -    R$         250,00  R$         250,00  R$     -   33901400000000 ROSANGELA DE CARVALHO PASSOS GODA 
127 2019   17/05  R$         500,00  R$               -    R$         500,00  R$         500,00  R$     -   33901400000000 MOISES DOS SANTOS ROCHA
128 2019 109/2019 20/05  R$      3.227,79  R$               -    R$      3.227,79  R$      3.227,79  R$     -   31909400000000 JOSÉ MARCOS FONTES TREGA
129 2019 113/2019 23/05  R$      1.200,00  R$               -    R$      1.200,00  R$      1.200,00  R$     -   33903900000000 JOAO CARLOS SERENO 56436530797
130 2019 101/2019 23/05  R$      8.000,00  R$               -    R$      8.000,00  R$      8.000,00  R$     -   33903900000000 CLAUDELUSE ANASTACIA DOS SANTOS 03520667762
131 2019 114/2019 27/05  R$      1.000,00  R$               -    R$      1.000,00  R$      1.000,00  R$     -   33901400000000 KAIO JOSÉ BALTHAZAR FERREIRA
132 2019 041/2018 29/05  R$    19.503,44  R$               -    R$    19.503,44  R$    19.503,44  R$     -   33903900000000 CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.
133 2019 110/2018 29/05  R$      1.111,00  R$               -    R$      1.111,00  R$      1.111,00  R$     -   33903000000000 PEREIRA COMERCIO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA ESCRI
134 2019 111/2019 29/05  R$         267,77  R$               -    R$         267,77  R$         267,77  R$     -   33903000000000 PAULO ROBERTO DA SILVA SOARES
135 2019 111/2019 29/05  R$         836,40  R$               -    R$         836,40  R$         836,40  R$     -   33903900000000 PAULO ROBERTO DA SILVA SOARES
136 2019 153/2018 29/05  R$      2.137,50  R$               -    R$      2.137,50  R$      2.137,50  R$     -   33903900000000 PRISMA TURISMO LTDA ME
137 2019 153/2018 29/05  R$      1.558,00  R$               -    R$      1.558,00  R$      1.558,00  R$     -   33903900000000 PRISMA TURISMO LTDA ME
138 2019 112/2019 03/06  R$         220,60  R$               -    R$         220,60  R$         220,60  R$     -   33903900000000 SOCIEDADE SERRANA DE MAT E FERRAGENS LTDA
139 2019 119/2019 04/06  R$         450,00  R$               -    R$         450,00  R$         450,00  R$     -   33901400000000 ASSIDELIO ALVES CARDOSO
140 2019 118/2019 04/06  R$         450,00  R$               -    R$         450,00  R$         450,00  R$     -   33901400000000 Jorge da Silva
141 2019 023/2019 04/06  R$         500,00  R$               -    R$         500,00  R$         500,00  R$     -   33903900000000 ALVARO GUILHERME ALVES CORREA 34590366720
142 2019 085/2019 04/06  R$         250,00  R$               -    R$         250,00  R$         250,00  R$     -   33903900000000 ULISSES DA SILVA HUDSON ARMELAO 08173733732
143 2019 122/2019 13/06  R$         500,00  R$               -    R$         500,00  R$         500,00  R$     -   33901400000000 Sandra Regina Gil
144 2019 123/2019 13/06  R$         250,00  R$               -    R$         250,00  R$         250,00  R$     -   33901400000000 LAUDEMIR FEIJÓ DE OLIVEIRA
145 2019 120/2019 13/06  R$         613,80  R$               -    R$         613,80  R$         613,80  R$     -   33903900000000 PAULO ROBERTO DA SILVA SOARES
146 2019 040/2018 19/06  R$      4.812,53  R$               -    R$      4.812,53  R$      4.812,53  R$     -   33903000000000 FAROL DO CHAFRE POSTO DE GASOLINA LTDA
147 2019 115/2019 19/06  R$         350,00  R$               -    R$         350,00  R$         350,00  R$     -   33903600000000 Diogo Jorge Machado Dias
148 2019 124/2019 19/06  R$         225,00  R$               -    R$         225,00  R$         225,00  R$     -   33903900000000 ENIO CEZAR DE SOUZA
149 2019 126/2019 27/06  R$         500,00  R$               -    R$         500,00  R$         500,00  R$     -   33901400000000 KAIO JOSÉ BALTHAZAR FERREIRA
150 2019 102/2019 01/07  R$    11.460,00  R$               -    R$    11.460,00  R$    11.460,00  R$     -   44905200000000 NEWS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI
151 2019 127/2019 01/07  R$         450,00  R$               -    R$         450,00  R$         450,00  R$     -   33901400000000 Jorge da Silva
152 2019 128/2019 01/07  R$         450,00  R$               -    R$         450,00  R$         450,00  R$     -   33901400000000 ASSIDELIO ALVES CARDOSO
153 2019 023/2019 01/07  R$      1.000,00  R$               -    R$      1.000,00  R$      1.000,00  R$     -   33903900000000 ALVARO GUILHERME ALVES CORREA 34590366720
154 2019 130/2019 08/07  R$      3.500,00  R$               -    R$      3.500,00  R$      3.500,00  R$     -   33903900000000 I. A. BORDALLO MOREIRA FESTAS E EVENTOS
155 2019 129/2019 08/07  R$      1.000,00  R$               -    R$      1.000,00  R$      1.000,00  R$     -   33903900000000 JOAO CARLOS SERENO 56436530797
156 2019 136/2019 17/07  R$      1.100,00  R$               -    R$      1.100,00  R$      1.100,00  R$     -   33903900000000 A NA PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - MR PNEUS
157 2019 137/2019 17/07  R$      2.000,00  R$       182,25  R$      1.817,75  R$      1.817,75  R$     -   33903900000000 KAIO JOSÉ BALTHAZAR FERREIRA
158 2019 135/2019 17/07  R$      1.000,00  R$       341,00  R$         659,00  R$         659,00  R$     -   33903900000000 Márcia Cristina Porto
159 2019 132/2019 08/07  R$      2.325,00  R$               -    R$      2.325,00  R$      2.325,00  R$     -   33903900000000 LAUDEMIR FEIJÓ DE OLIVEIRA
160 2019 131/2019 22/07  R$         598,50  R$               -    R$         598,50  R$         598,50  R$     -   33903000000000 Gabriel Santana do Nascimento
161 2019 139/2019 24/07  R$         250,00  R$       102,60  R$         147,40  R$         147,40  R$     -   33901400000000 ASSIDELIO ALVES CARDOSO
162 2019 117/2019 24/07  R$      1.146,00  R$               -    R$      1.146,00  R$      1.146,00  R$     -   33903900000000 M Maciel Saldanha
163 2019 23/2019 24/07  R$      1.000,00  R$               -    R$      1.000,00  R$      1.000,00  R$     -   33903900000000 TELLES & TELLES COMUNICAÇÕES LTDA
164 2019 140/2019 30/07  R$         500,00  R$               -    R$         500,00  R$         500,00  R$     -   33901400000000 KAIO JOSÉ BALTHAZAR FERREIRA
165 2019 133/2019 30/07  R$      2.500,00  R$               -    R$      2.500,00  R$      2.500,00  R$     -   33903900000000 MARCUS PAULO SANTOS MAIA 08934820704
166 2019 134/2019 30/07  R$         800,00  R$               -    R$         800,00  R$         800,00  R$     -   33903900000000 JAIR SOARES DA SILVA JUNIOR 10663292735
167 2019 110/2019 30/07  R$    20.000,00  R$               -    R$    20.000,00  R$    20.000,00  R$     -   33903000000000 FAROL DO CHAFRE POSTO DE GASOLINA LTDA
168 2019 142/2019 31/07  R$         450,00  R$               -    R$         450,00  R$         450,00  R$     -   33901400000000 ASSIDELIO ALVES CARDOSO
169 2019 141/2019 31/07  R$         450,00  R$               -    R$         450,00  R$         450,00  R$     -   33901400000000 Jorge da Silva
170 2019 143/2019 05/08  R$         500,00  R$               -    R$         500,00  R$         500,00  R$     -   33901400000000 ROSANGELA DE CARVALHO PASSOS GODA 
171 2019 144/2019 07/08  R$         250,00  R$               -    R$         250,00  R$         250,00  R$     -   33901400000000 ASSIDELIO ALVES CARDOSO
172 2019 138/2019 07/08  R$         369,60  R$               -    R$         369,60  R$         369,60  R$     -   33903900000000 SOCIEDADE SERRANA DE MAT E FERRAGENS LTDA
173 2019 145/2019 07/08  R$         625,41  R$               -    R$         625,41  R$         625,41  R$     -   31909400000000 GABRIEL MACHADO DA SILVA
174 2019 013/2019 07/08  R$      7.200,00  R$    2.400,00  R$      4.800,00  R$      4.800,00  R$     -   33903900000000 IRMANDADE DOS POBRES DE ENG PAULO DE FRONTIN
175 2019 027/2018 07/08  R$         800,00  R$               -    R$         800,00  R$         800,00  R$     -   33903900000000 IRMANDADE DOS POBRES DE ENG PAULO DE FRONTIN
176 2019 146/2019 07/08  R$      2.280,00  R$               -    R$      2.280,00  R$      2.280,00  R$     -   33903900000000 JOAO CARLOS SERENO 56436530797
177 2019 147/2019 12/08  R$         250,00  R$               -    R$         250,00  R$         250,00  R$     -   33901400000000 LAUDEMIR FEIJÓ DE OLIVEIRA
178 2019 148/2019 13/08  R$         250,00  R$               -    R$         250,00  R$         250,00  R$     -   33901400000000 LAUDEMIR FEIJÓ DE OLIVEIRA
179 2019 149/2019 14/08  R$         250,00  R$               -    R$         250,00  R$         250,00  R$     -   33901400000000 LAUDEMIR FEIJÓ DE OLIVEIRA
180 2019 153/2019 14/08  R$         500,00  R$               -    R$         500,00  R$         500,00  R$     -   33903900000000 LAUDEMIR FEIJÓ DE OLIVEIRA
181 2019 152/2019 19/08  R$         250,00  R$               -    R$         250,00  R$         250,00  R$     -   33901400000000 LAUDEMIR FEIJÓ DE OLIVEIRA
182 2019 155/2019 19/08  R$      1.475,65  R$               -    R$      1.475,65  R$      1.475,65  R$     -   31909400000000 CARLOS ALBERTO ÁVILA
183 2019 150/2019 19/08  R$         590,00  R$               -    R$         590,00  R$         590,00  R$     -   33903600000000 Diogo Jorge Machado Dias
184 2019 154/2019 22/08  R$         500,00  R$               -    R$         500,00  R$         500,00  R$     -   33901400000000 LAUDEMIR FEIJÓ DE OLIVEIRA
185 2019 110/2018 22/08  R$         216,12  R$               -    R$         216,12  R$         216,12  R$     -   33903000000000 PEREIRA COMERCIO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA ESCRI
186 2019 110/2018 22/08  R$      1.853,73  R$               -    R$      1.853,73  R$      1.853,73  R$     -   33903000000000 PEREIRA COMERCIO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA ESCRI
